Карта печника
Это ваша личная скидка!
Изделие | ШТ 1,0 или ШЛ 1,0 |
Массовая доля Al2O3 %, не менее | не нормируется |
Максимальная температура применения, °С | 1300 |
Кажущаяся плотность г/см3, не более | 1,0 |
Дополнительная линейная усадка, при выдержке 2 часа при максимальной температуре, %, не более | 1,0 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 3,0 |
Теплопроводность Вт/мК, %, не более присредней температуре | |
350±25,°С | 0,5 |
650±25,°С | 0,6 |
Температура использования, tº | 1300 |