Карта печника
Это ваша личная скидка!
Пустотность | полнотелый |
Размер, мм | 240*115*52 |
Расход кладочного раствора кг/м2 | 54 |
Расход кладочного раствора, кг/шт | 0.8 |
Цвет | угольно-пестрый (kohle-bunt) / светлокрасный |
Бренд | Roben |
Марка прочности | М200 |
Вес, кг | 2.6 |
Марка морозостойкости | F100 |
Водопоглощение, % | ≤ 10 |
Количество шт/м2 | 65 |
Поверхность | под старину |
Страна производитель | Германия |
Формат | DF |
Завод | Querenstede |
Количество на поддоне, шт. | 512 |
Теги: Кирпич ручной формовки Wiesmoor kohle-bunt, DF, угольно-пестрый/светло-красный, печной, Röben, Печной кирпич облицовочный